Schweinerückenbraten, grau, natur
Aus dem gebackenen Naturschweinelachs geschnitten, herzhaftes Bratenaroma, wie selbst gemacht. 40 – 45 Scheiben.
Ca. 500 g Packung, geschnitten.
Die Produktabbildung ist unser Serviervorschlag.
Schweinelachsfleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Glukosesirup, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumisoascorbat, Säureregulator: Natriumacetat, Gewürzextrakte (Pfeffer, Koriander, Knoblauch).
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 477 kJ / 113 kcal |
Fett in g | 3 |
– davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,3 |
Kohlenhydrate in g | 0,5 |
– davon Zucker in g | 0,5 |
Eiweiß in g | 21 |
Salz in g | 2,4 |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Mit Phosphat, mit Antioxidationsmittel. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | unter +7° C |
Zwischensumme: €9.25