Schinkenspeck, geräuchert
Schweinehüfte mit traditioneller Gewürzmischung, trocken gepökelt, geschnitten.
Ca. 500 g Packung, geschnitten.
Schweinefleisch, Kochsalz, natürliches Aroma, Dextrose, Zucker, Rohrohrzucker, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Rauch.
100 g Fertigprodukt wurden hergestellt aus 120 g Fleisch.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 743 kJ / 177 kcal |
Fett in g | 8,9 |
– davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,1 |
Kohlenhydrate in g | 0,5 |
– davon Zucker in g | 0,5 |
Eiweiß in g | 23,80 |
Salz in g | 4,10 |
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Mit Konservierungsstoff, mit Antioxidationsmittel. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | bei +2° – +7° C |
Zwischensumme: €180.27