€49.90 Ursprünglicher Preis war: €49.90€24.95Aktueller Preis ist: €24.95.
Perfect Pre
Nährwerte pro Portion (36 g) | % NRV* |
---|---|
Energie | 136 kJ / 32 kcal |
Fett | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9 g |
– davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,07 g |
Maltodextrin | 10 g |
Dextrose | 6 g |
L-Citrullin | 2 g |
OXYSTORM® | 1 g |
Taurin | 500 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 500 mg |
Cordyceps-Extrakt | 500 mg |
Sibirischer Ginseng | 500 mg |
Elektrolytmischung | 500 mg |
L-Carnosin | 500 mg |
WATTS’UP® | 500 mg |
Rote-Bete-Pulver | 500 mg |
Rhodiola rosea-Extrakt | 500 mg |
Galgant | 500 mg |
Ginkgo-Biloba-Extrakt | 500 mg |
Grüntee-Extrakt | 500 mg |
Koffein | 75 mg |
Panax notoginseng-Extrakt | 500 mg |
Astragalus membranaceus | 500 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |
Zwischensumme: €4.00